Visão geral da análise
Consolidação do ativo, processos, pessoas, certidões, documentos, riscos, condicionantes e estágio da operação.
Alertas críticos e próximos passos
priorizados por impactoPetição de terceiro localizada no processo do ativo. A decisão ainda não foi localizada.
Contrato prevê 20%, mas a decisão de reserva não consta nos autos disponíveis.
Necessário identificar a origem, valor e situação do débito antes do fechamento.
Documento obrigatório para consolidar fase, pendências e gravames da execução.
Risco x confiança
visão consolidadaMapa do ativo e cadeia processual
do direito originário ao ativoSentença favorável, acórdão e trânsito em julgado em 14/02/2024.
CompletoPlanilha de R$ 1,84 mi e impugnação parcial do ente devedor.
RessalvaValor incontroverso reconhecido. Objeto e pé pendente.
PendenteNatureza alimentar e beneficiário identificados.
ValidadoPedido de reserva de terceiro e honorários em análise.
AlertaPessoas, empresas e vínculos
clique nos nós para aprofundarSaúde documental
completude por grupoEvidências críticas
rastreáveis por documento e página| Tema | Conclusão | Documento | Página | Status | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| Trânsito | Trânsito da fase de conhecimento confirmado | certidao_transito.pdf | 418 | Confirmado | 99% |
| Titularidade | Nome compatível; CPF ausente no ofício disponibilizado | oficio_requisitorio.pdf | 4 | Ressalva | 84% |
| Gravame | Pedido de reserva de 12% por terceiro | peticao_terceiro.pdf | 7 | Alerta | 96% |
| Honorários | Contrato prevê 20%; decisão de destaque não localizada | contrato_honorarios.pdf | 2 | Incompleto | 92% |
| Valor | Planilha informa R$ 1,84 mi; homologação parcial | memoria_calculo.pdf | 12 | Ressalva | 88% |
Ativo e cadeia de titularidade
Origem do direito, beneficiário, cessões, sucessões, gravames e saldo disponível.
Cadeia de titularidade
validada por documento| Etapa | Pessoa | Documento | Resultado |
|---|---|---|---|
| Titular originário | João da Silva | Sentença e acórdão | Validado |
| Beneficiário do requisitório | João da Silva | Ofício requisitório | CPF ausente |
| Cessionário anterior | Não identificado | Autos consultados | Sem evidência |
| Terceiro requerente | Empresa Beta | Petição de reserva | Em análise |
| Advogado beneficiário | Carlos Mendes | Contrato de honorários | Sem decisão |
Saldo disponível
estimativaProcessos, autos e movimentações
Árvore completa, status de atualização, quantidade de documentos e relevância para a decisão.
| CNJ | Papel | Tribunal | Última atualização | Autos | Documentos | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001111-22.2019.8.26.0001 | Conhecimento | TJSP | 16/06/2026 | Completo | 214 | Baixo |
| 0002222-33.2023.8.26.0001 | Cumprimento | TJSP | 17/06/2026 | Completo | 146 | Moderado |
| 0001234-56.2024.8.26.0000 | Ativo | TJSP | 17/06/2026 | Parcial | 89 | Alto |
| 5003333-44.2025.4.03.6100 | Execução fiscal | TRF3 | 15/06/2026 | Público | 31 | Relevante |
| 1004444-55.2024.5.02.0003 | Trabalhista | TRT2 | 14/06/2026 | Público | 48 | Baixo |
Central de pessoas, empresas e relacionamentos
Partes processuais, advogados, terceiros, cônjuges, sócios, empresas relacionadas e exposição judicial.
Mapa relacional
origem: autos + dados cadastraisExposição por pessoa
processos relevantes| Pessoa | Papel | Processos | Risco |
|---|---|---|---|
| João da Silva | Cedente | 8 | Moderado |
| Maria Silva | Cônjuge | 2 | Baixo |
| Empresa Beta | Terceiro | 14 | Alto |
| Carlos Mendes | Advogado | 3 | Informativo |
Matriz de certidões e cobertura
Validade, abrangência, resultado, autenticidade, fornecedor e necessidade de diligência.
TJSP · CPF cedente · 1º grau
Válida até 31/07/2026 · Direct DataCPF cedente · esfera cível
Válida até 31/07/2026 · Direct DataTST · CPF cedente
Válida até 12/12/2026 · Direct DataRFB/PGFN · CPF cedente
Válida até 05/09/2026 · BigDataCorpSEFAZ SP · CPF cedente
Válida até 28/08/2026 · Direct DataCumprimento de sentença
Diligência aberta · DocketNão aplicável ao cedente pessoa física
Regra automaticamente dispensadaAcionada apenas no Nível 2/3
Não contratada neste casoCentral documental e evidências
Arquivos, classificação, OCR, legibilidade, origem, hash e vínculo com conclusões.
| Documento | Tipo | Processo | Páginas | OCR | Legibilidade | Evidências |
|---|---|---|---|---|---|---|
| certidao_transito.pdf | Certidão | Conhecimento | 2 | 100% | Alta | 3 |
| oficio_requisitorio.pdf | Requisitório | Ativo | 8 | 100% | Alta | 6 |
| contrato_honorarios.pdf | Contrato | Cumprimento | 4 | 100% | Alta | 4 |
| peticao_terceiro.pdf | Petição | Ativo | 9 | 96% | Média | 5 |
| memoria_calculo.pdf | Planilha | Cumprimento | 18 | 87% | Média | 8 |
Matriz de riscos e evidências
Regras acionadas, severidade, bloqueios, condicionantes e impacto no score.
| Regra | Dimensão | Severidade | Impacto | Tratamento |
|---|---|---|---|---|
| GRV-012 · Reserva de terceiro | Gravames | Crítica | +18 | Obter decisão e quantificar |
| HON-004 · Destaque não decidido | Honorários | Alta | +12 | Declaração + decisão |
| FIS-007 · CPEN federal | Fiscal | Alta | +9 | Identificar débito |
| DOC-002 · Objeto e pé ausente | Documental | Média | +7 | Diligência externa |
Política de decisão
estado atualNenhum impeditivo definitivo confirmado até o momento.
Precisam ser resolvidas antes da formalização.
Obrigatória para o nível contratado.
Valor, descontos, cenários e retorno
Reconstrução do valor líquido, sensibilidade a gravames e comparação com a proposta.
Composição do saldo
estimativa atualCenários
comparativo| Cenário | Saldo | Deságio |
|---|---|---|
| Otimista | R$ 1,43 mi | 44,1% |
| Base | R$ 1,21 mi | 33,9% |
| Conservador | R$ 1,03 mi | 22,3% |
| Estressado | R$ 890 mil | 10,1% |
Central de tarefas e dependências
Responsáveis, prazos, documentos esperados, bloqueios e condições precedentes.
Processo de cumprimento de sentença e processo do ativo.
Advogado e sociedade devem confirmar percentual, saldo e inexistência de cessão.
Identificar origem, valor, processo e situação do débito.
Atualizar autos do ativo e pesquisar processos relacionados.
Composição do entregável
Selecione o nível, confira a cobertura e gere o relatório com anexos e evidências.
Nível de entrega
escopo progressivoTriagem processual, certidões mínimas e alertas.
Due diligence ampliada e cenários financeiros.
Cadeia integral, revisão jurídica e fechamento seguro.
Estrutura do relatório
12 seções| Seção | Status | Observação |
|---|---|---|
| Resumo executivo | Pronto | Conclusão e condicionantes |
| Ativo e titularidade | Ressalva | CPF ausente no ofício |
| Processos e autos | Pronto | 11 processos consolidados |
| Pessoas e vínculos | Pronto | 7 pessoas analisadas |
| Certidões | Pendente | 6 documentos faltantes |
| Financeiro | Pronto | 4 cenários |
| Parecer jurídico | Pendente | Revisão obrigatória |
Formatos de saída
white-labelRelatório executivo e técnico.
Documentos organizados.
Integração por API.